新加坡零售銷售的年率是指未季調(diào)年率,月率跟蹤季調(diào)后月率。新加坡核心零售銷售,指剔除機(jī)動車(Motor Vehicles)的零售銷售。零售銷售,是零售銷售數(shù)額的統(tǒng)計(jì)匯總,包括所有主要從事零售業(yè)務(wù)的商店以現(xiàn)金或信用形式銷售的商品價(jià)值總額。服務(wù)業(yè)所發(fā)生的費(fèi)用不包括在零售銷售中。
一國零售銷售的提升,代表該國消費(fèi)支出的增加,經(jīng)濟(jì)情況好轉(zhuǎn),利率可能會被調(diào)高,對該國貨幣有利,反之如果零售銷售下降,則代表景氣趨緩或不佳,利率可能調(diào)降,對該國貨幣偏向利空。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 : 2024-12-05 13:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 13:00 | 截至2024年9月 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | |
2024-10-04 13:00 | 截至2024年8月 | -2.3 | 0.5 | 2.8 | |
2024-09-05 13:00 | 截至2024年7月 | -3.1 | -2.3 | 0.8 | |
2024-08-05 13:00 | 截至2024年6月 | 0 | -3.1 | -3.1 | |
2024-07-05 13:00 | 截至2024年5月 | -4.5 | 0 | 4.5 | |
2024-06-05 13:00 | 截至2024年4月 | 2 | -4.5 | -6.5 | |
2024-05-03 13:00 | 截至2024年3月 | 9.4 | 2 | -7.4 | |
2024-04-05 13:00 | 截至2024年2月 | -2.1 | 9.4 | 11.5 | |
2024-03-05 13:00 | 截至2024年1月 | -2.7 | -2.1 | 0.6 | |
2024-02-05 13:00 | 截至2024年12月 | 1.4 | -2.7 | -4.1 | |
2024-01-05 13:00 | 截至2023年11月 | 2.4 | 1.4 | -1.0 | |
2023-12-05 13:00 | 截至2023年10月 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | |
2023-11-03 13:00 | 截至2023年9月 | 3.7 | 0.5 | -3.2 | |
2023-10-05 13:00 | 截至2023年8月 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | |
2023-09-05 13:00 | 截至2023年7月 | 2.5 | 0.4 | -2.1 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40