數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新加坡統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 坡元,貴金屬,能源,基本金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 08:00 | 截至2024年第三季度 | 2.5 | 2.1 | 3.2 | 1.1 |
2024-10-14 08:00 | 截至2024年第三季度 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 1.7 |
2024-08-13 08:00 | 截至2024年第二季度 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | -1.0 |
2024-07-12 08:00 | 截至2024年第二季度 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.2 |
2024-05-23 08:00 | 截至2024年第一季度 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
2024-04-12 08:00 | 截至2024年第一季度 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | -1.1 |
2024-02-15 08:00 | 截至2023年第四季度 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | -0.5 |
2024-01-02 08:00 | 截至2023年第四季度 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 0.3 |
2023-11-22 08:00 | 截至2023年第三季度 | 1.1 | 4 | 5.6 | 1.6 |
2023-10-13 08:00 | 截至2023年第三季度 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.7 |
2023-08-11 08:00 | 截至2023年第二季度 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 |
2023-07-14 08:00 | 截至2023年第二季度 | -0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.7 |
2023-05-25 08:00 | 截至2023年第一季度 | -0.6 | -0.7 | -0.4 | 0.3 |
2023-04-14 08:00 | 截至2023年第一季度 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | -0.8 |
2023-02-13 08:00 | 截至2022年第四季度 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40