數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新加坡人力部(Ministry of Manpower)
下次公布時(shí)間 : 2025-07-21 10:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 10:30 | 截至2025年第一季度 | 2.1 | 2 | -0.1 | |
2025-04-28 10:30 | 截至2025年第一季度 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | |
2025-03-19 10:30 | 截至2024年第四季度 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | |
2025-01-27 10:30 | 截至2024年第四季度 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | |
2024-12-09 10:30 | 截至2024年第三季度 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | |
2024-10-29 10:30 | 截至2024年第三季度 | 2 | 1.8 | -0.2 | |
2024-09-17 10:30 | 截至2024年第二季度 | 2 | 2 | 0 | |
2024-07-31 10:30 | 截至2024年第二季度 | 2.1 | 2 | -0.1 | |
2024-04-30 10:30 | 截至2024年第一季度 | 2.4 | 2.1 | -0.3 | |
2024-03-14 10:30 | 截至2023年第四季度 | 2 | 2.4 | 0.4 | |
2024-01-31 10:30 | 截至2023年第四季度 | 1.9 | 2 | 0.1 | |
2023-12-14 10:30 | 截至2023年第三季度 | 2.0 | 1.9 | -0.1 | |
2023-10-26 10:30 | 截至2023年第三季度 | 1.9 | 2.0 | 0.1 | |
2023-09-14 10:30 | 截至2023年第二季度 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | |
2023-07-27 10:30 | 截至2023年第二季度 | 1.8 | 1.9 | 0.1 |
呂浩亮: 眼前需要回調(diào)后今夜才能拉3300以上才算穩(wěn)定 06-30 18:41
呂浩亮: 拭目以待,眼前需要回踩后,今夜才能突破3300以上 06-30 18:40
石揚(yáng): 預(yù)期會(huì)再次測試 06-30 18:24