數(shù)據(jù)影響 : 實際值>預期值=利好貨幣
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 里士滿聯(lián)儲
下次公布時間 : 2025-05-28 22:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 22:00 | 截至2025年4月 | -4 | -7 | -3 | |
2025-03-25 22:00 | 截至2025年3月 | 11 | -4 | -15 | |
2025-02-25 23:00 | 截至2025年2月 | 4 | 11 | 7 | |
2025-01-28 23:00 | 截至2024年1月 | 23 | 4 | -19 | |
2024-12-24 23:00 | 截至2024年12月 | 9 | 23 | 14 | |
2024-11-26 23:00 | 截至2024年11月 | 3 | 9 | 6 | |
2024-10-22 22:00 | 截至2024年10月 | -1 | 3 | 4 | |
2024-09-24 22:00 | 截至2024年9月 | -11 | -1 | 10 | |
2024-08-27 22:00 | 截至2024年8月 | 5 | -11 | -16 | |
2024-07-23 22:00 | 截至2024年7月 | -11 | 5 | 16 | |
2024-06-25 22:00 | 截至2024年6月 | 3 | -11 | -14 | |
2024-05-29 22:00 | 截至2024年5月 | -13 | 3 | 16 | |
2024-04-23 22:00 | 截至2024年4月 | -7 | -13 | -6 | |
2024-03-26 22:00 | 截至2024年3月 | -16 | -7 | 9 | |
2024-02-27 23:00 | 截至2024年2月 | 4 | -16 | -20 |
胡聰明: 你要看黃金破位才行,沒有就短線 05-12 20:11
胡聰明: 已經(jīng)提示 05-12 20:11
張永強: 嗯 明天不能拉回去,就是后面整個5月都得空 05-12 20:09
張永強: OK,我看下后給你規(guī)劃 05-12 20:09
胡聰明: 跌了100美金,反彈50也行 05-12 19:51