通常稱為外匯儲備,指一國政府所持有的國際儲備資產(chǎn)中的外匯部分,即一國政府保有的以外幣表示的債權 。是一個國家貨幣當局持有并可以隨時兌換外國貨幣的資產(chǎn)。
外匯儲備是一個國家經(jīng)濟實力的重要組成部分,是一國用于平衡國際收支,穩(wěn)定匯率,償還對外債務的外匯積累。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預測值=利好新臺幣
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 臺灣"央行"
下次公布時間 :
參考品種: 美元/新臺幣
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 16:20 | 截至2025年1月 | 5766.77 | 5775.83 | 9.06 | |
2025-01-06 16:20 | 截至2024年12月 | 5779.74 | 5766.77 | -12.97 | |
2024-12-05 16:20 | 截至2024年11月 | 5768.46 | 5779.74 | 11.28 | |
2024-11-05 16:20 | 截至2024年10月 | 5779.29 | 5768.46 | -10.83 | |
2024-10-04 16:20 | 截至2024年9月 | 5790.58 | 5779.29 | -11.29 | |
2024-09-05 16:20 | 截至2024年8月 | 5717.4 | 5790.58 | 73.18 | |
2024-08-05 16:20 | 截至2024年7月 | 5732.99 | 5717.4 | -15.59 | |
2024-07-05 16:20 | 截至2024年6月 | 5728.03 | 5732.99 | 4.96 | |
2024-06-05 16:20 | 截至2024年5月 | 5670.1 | 5728.03 | 57.93 | |
2024-05-06 16:20 | 截至2024年4月 | 5681 | 5670.1 | -10.9 | |
2024-04-03 16:20 | 截至2024年3月 | 5694.22 | 5681 | -13.22 | |
2024-03-05 16:20 | 截至2024年2月 | 5695.4 | 5694.22 | -1.18 | |
2024-02-05 16:20 | 截至2024年1月 | 5705.95 | 5695.4 | -10.55 | |
2024-01-05 16:20 | 截至2023年12月 | 5675.17 | 5705.95 | 30.78 | |
2023-12-05 16:20 | 截至2023年11月 | 5610.79 | 5675.17 | 64.38 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個 02-05 16:15
石揚: 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農(nóng)是重點,留意洗盤 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農(nóng)是重點,留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴: 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05