數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 臺(tái)灣省統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2024-11-29 16:00:00.0
參考品種: 新臺(tái)幣
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 16:00 | 截至2024年第三季度 | 3.4 | 5.06 | 3.97 | -1.09 |
2024-08-16 16:00 | 截至2024年第二季度 | 5.1 | 5.09 | 5.06 | -0.03 |
2024-07-31 16:00 | 截至2024年第二季度 | 4.8 | 6.56 | 5.09 | -1.47 |
2024-05-30 16:00 | 截至2024年第一季度 | 6.51 | 6.51 | 6.56 | 0.05 |
2024-04-30 16:00 | 截至2024年第一季度 | 5.65 | 4.93 | 6.51 | 1.58 |
2024-02-29 16:30 | 截至2024年第四季度 | 5.1 | 5.12 | 4.93 | -0.19 |
2024-01-31 16:00 | 截至2023年第四季度 | 4.35 | 2.32 | 5.12 | 2.80 |
2023-11-28 16:30 | 截至2023年第三季度 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
2023-10-31 16:00 | 截至2023年第三季度 | 2.10 | 1.36 | 2.32 | 0.96 |
2023-08-18 16:30 | 截至2023年第二季度 | 1.49 | 1.45 | 1.36 | -0.09 |
2023-07-28 16:00 | 截至2023年第二季度 | 0.8 | -2.87 | 1.45 | 4.32 |
2023-05-26 16:00 | 截至2023年第一季度 | -3.02 | -2.87 | 0.15 | |
2023-04-28 16:00 | 截至2023年第一季度 | -1.25 | -0.41 | -3.02 | -2.61 |
2023-02-22 16:30 | 截至2023年第四季度 | -0.88 | -0.86 | -0.41 | 0.45 |
2023-01-18 16:00 | 截至2023年第四季度 | 4.01 | -0.86 | -4.87 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40