貿(mào)易差額是指一個(gè)國家在一定時(shí)期內(nèi)出口貿(mào)易總額與進(jìn)口貿(mào)易總額相比的差額。出口額大于進(jìn)口額叫做“順差”,或“盈余”或“出超”;反之,則叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
出口需求和貨幣需求直接相關(guān),因國外客戶需購買出口國貨幣來結(jié)算物品,出口需求也影響國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)出和價(jià)格。如果其余額是正數(shù)(順差),表示本國的凈國外財(cái)富或凈國外投資增加,經(jīng)濟(jì)增強(qiáng)。如果是負(fù)數(shù)(逆差),表示本國的凈國外財(cái)富或投資減少,經(jīng)濟(jì)減弱。
數(shù)據(jù)影響 : 實(shí)際值>預(yù)期值=利好貨幣
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 加拿大統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2024-12-05 21:30:00.0
參考品種: 美元/加元
波幅大小: 高
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 21:30 | 截至2024年9月 | 654.1 | 651.5 | -2.6 | |
2024-10-08 20:30 | 截至2024年8月 | 649.7 | 654.1 | 4.4 | |
2024-09-04 20:30 | 截至2024年7月 | 660.1 | 649.7 | -10.4 | |
2024-08-06 20:30 | 截至2024年6月 | 643.7 | 660.1 | 16.4 | |
2024-07-03 20:30 | 截至2024年5月 | 655 | 643.7 | -11.3 | |
2024-06-06 20:30 | 截至2024年4月 | 648.4 | 655 | 6.6 | |
2024-05-02 20:30 | 截至2024年3月 | 652.3 | 648.4 | -3.9 | |
2024-04-04 20:30 | 截至2024年2月 | 617.9 | 652.3 | 34.4 | |
2024-03-07 21:30 | 截至2024年1月 | 643.9 | 617.9 | -26.0 | |
2024-02-07 21:30 | 截至2024年12月 | 641.7 | 643.9 | 2.2 | |
2024-01-09 21:30 | 截至2023年11月 | 630.1 | 641.7 | 11.6 | |
2023-12-06 21:30 | 截至2023年10月 | 649.9 | 630.1 | -19.8 | |
2023-11-07 21:30 | 截至2023年9月 | 638.4 | 649.9 | 11.5 | |
2023-10-05 20:30 | 截至2023年8月 | 614 | 638.4 | 24.4 | |
2023-09-06 20:30 | 截至2023年7月 | 644.3 | 614 | -30.3 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40