貿(mào)易帳是指一個(gè)國家在一定時(shí)期內(nèi)出口貿(mào)易總額與進(jìn)口貿(mào)易總額相比的差額。出口額大于進(jìn)口額叫做“順差”,或“盈余”或“出超”;反之,則叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
貿(mào)易盈余,表明資金凈流入,澳元會升值;貿(mào)易赤字,說明資金凈流出,澳元會貶值。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好澳元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳大利亞統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 澳元/美元
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 08:30 | 截至2024年9月 | -0.2 | -4.3 | -4.1 | |
2024-10-03 09:30 | 截至2024年8月 | 0.7 | -0.2 | -0.9 | |
2024-09-05 09:30 | 截至2024年7月 | 1.7 | 0.7 | -1.0 | |
2024-08-01 09:30 | 截至2024年6月 | 2.8 | 1.7 | -1.1 | |
2024-07-04 09:30 | 截至2024年5月 | -2.5 | 2.8 | 5.3 | |
2024-06-06 09:30 | 截至2024年4月 | 0.1 | -2.5 | -2.6 | |
2024-05-02 09:30 | 截至2024年3月 | -2.2 | 0.1 | 2.3 | |
2024-04-05 08:30 | 截至2024年2月 | 1.6 | -2.2 | -3.8 | |
2024-03-07 08:30 | 截至2024年1月 | 1.8 | 1.6 | -0.2 | |
2024-02-05 08:30 | 截至2024年12月 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | |
2024-01-11 08:30 | 截至2024年11月 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | |
2023-12-07 08:30 | 截至2023年10月 | -1.4 | 0.4 | 1.8 | |
2023-11-02 08:30 | 截至2023年9月 | 4 | -1.4 | -5.4 | |
2023-10-05 08:30 | 截至2023年8月 | -2 | 4 | 6 | |
2023-09-07 09:30 | 截至2023年7月 | -2 | -2 | 0 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40