數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) :
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 22:00 | 截至2024年10月 | 1.9 | 7.7 | 5.8 | |
2024-10-15 21:00 | 截至2024年9月 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | |
2024-09-16 21:00 | 截至2024年8月 | -0.7 | 1.3 | 2.0 | |
2024-08-15 21:00 | 截至2024年7月 | 0.1 | -0.7 | -0.8 | |
2024-07-12 21:00 | 截至2024年6月 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | |
2024-06-17 21:00 | 截至2024年5月 | -1 | -1.7 | -0.6 | 1.1 |
2024-05-15 21:00 | 截至2024年4月 | 0.5 | -1.7 | -2.2 | |
2024-04-12 21:00 | 截至2024年3月 | -3.1 | 0.5 | 3.6 | |
2024-03-18 21:00 | 截至2024年2月 | 0 | 3.7 | -3.1 | -6.8 |
2024-02-14 22:00 | 截至2024年1月 | 8.7 | 3.7 | -5.0 | |
2024-01-15 22:00 | 截至2024年12月 | -0.9 | 8.7 | 9.6 | |
2023-12-14 22:00 | 截至2023年11月 | -5.6 | -0.9 | 4.7 | |
2023-11-15 22:00 | 截至2023年10月 | -2 | -1.9 | -5.6 | -3.7 |
2023-10-13 21:00 | 截至2023年9月 | -0.8 | -4.1 | -1.9 | 2.2 |
2023-09-15 21:00 | 截至2023年8月 | -0.2 | -0.7 | -4.1 | -3.4 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40