統(tǒng)計報告當月,國外投資者買入加拿大股票、債券、貨幣市場資產(chǎn)等各類有價證券的總金額。
若國外投資者買入加拿大有價證券增加,顯示資金流入,利好加元;反之,利空加元。
數(shù)據(jù)影響 : 實際值>預期值=利好貨幣
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 加拿大統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2024-12-17 21:30:00.0
參考品種: 美元/加元
波幅大小: 低
趨勢走向: 向好則利空
波動點數(shù): 5-15
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 21:30 | 截至2024年9月 | 123.4 | 41.4 | -82.0 | |
2024-10-17 20:30 | 截至2024年8月 | 44.5 | 123.4 | 78.9 | |
2024-09-18 20:30 | 截至2024年7月 | 163.5 | 44.5 | -119.0 | |
2024-08-16 20:30 | 截至2024年6月 | 38.6 | 163.5 | 124.9 | |
2024-07-17 20:30 | 截至2024年5月 | 0 | 38.6 | 38.6 | |
2024-06-17 20:30 | 截至2024年4月 | 356.1 | 0 | -356.1 | |
2024-05-17 20:30 | 截至2024年3月 | 241.9 | 356.1 | 114.2 | |
2024-04-17 20:30 | 截至2024年2月 | -75.9 | 241.9 | 317.8 | |
2024-03-15 20:30 | 截至2024年1月 | 294 | -75.9 | -369.9 | |
2024-02-16 21:30 | 截至2024年12月 | 125.3 | 294 | 168.7 | |
2024-01-17 21:30 | 截至2023年11月 | -82 | 125.3 | 207.3 | |
2023-12-15 21:30 | 截至2023年10月 | 116 | -82 | -198 | |
2023-11-17 21:30 | 截至2023年9月 | 149.4 | 116 | -33.4 | |
2023-10-17 20:30 | 截至2023年8月 | 26.1 | 149.4 | 123.3 | |
2023-09-15 20:30 | 截至2023年7月 | 144.4 | 26.1 | -118.3 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40