如果一個國家的進口總額大于出口,于是便會出現(xiàn)“貿(mào)易逆差”的情形;如果出口大于進口,便稱之為“貿(mào)易順差”;如果出口等于進口,就稱之為“貿(mào)易平衡”。
如果一個國家經(jīng)常出現(xiàn)貿(mào)易逆差現(xiàn)象,國民收入便會流出國外,使國家經(jīng)濟表現(xiàn)轉(zhuǎn)弱。政府若要改善這種狀況,就必須要把國家的貨幣貶值,因為幣值下降,即變相把出口商品價格降低,可以提高出口產(chǎn)品的競爭能力。因此,當該國外貿(mào)赤字擴大時,就會利淡該國貨幣,令該國貨幣下跌;反之,當出現(xiàn)外貿(mào)盈余時,則是利好該種貨幣的。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 臺灣“貿(mào)易帳”
下次公布時間 : 2024-12-09 16:00:00.0
參考品種: 新臺幣
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 20-50點
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 16:00 | 截至2024年10月 | 9 | 17.3 | 6.5 | -10.8 |
2024-10-08 16:00 | 截至2024年9月 | 11 | 11.18 | 17.3 | 6.12 |
2024-09-09 16:00 | 截至2024年8月 | 15 | 16.2 | 11.18 | -5.02 |
2024-08-08 16:00 | 截至2024年7月 | 11.2 | 33.9 | 16.2 | -17.7 |
2024-07-09 16:00 | 截至2024年6月 | 15 | 0.6 | 33.9 | 33.3 |
2024-06-07 16:00 | 截至2024年5月 | 6 | 6.6 | 0.6 | -6.0 |
2024-05-08 16:00 | 截至2024年4月 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | -0.5 |
2024-04-10 16:00 | 截至2024年3月 | -2.4 | -17.8 | 7.1 | 24.9 |
2024-03-08 16:00 | 截至2024年2月 | -2.5 | 19 | -17.8 | -36.8 |
2024-02-07 16:00 | 截至2024年1月 | -3.15 | -6.5 | 19 | 25.5 |
2024-01-09 16:00 | 截至2023年12月 | -7.3 | -14.8 | -6.5 | 8.3 |
2023-12-08 16:00 | 截至2023年11月 | -2.85 | -12.3 | -14.8 | -2.5 |
2023-11-07 16:00 | 截至2023年10月 | -14.55 | -12.2 | -12.3 | -0.1 |
2023-10-11 16:00 | 截至2023年9月 | -14.15 | -22.9 | -12.2 | 10.7 |
2023-09-08 16:00 | 截至2023年8月 | -16.3 | -20.9 | -22.9 | -2.0 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40