消費物價指數(shù)英文縮寫為CPI,是根據(jù)與居民生活有關(guān)的產(chǎn)品及勞務(wù)價格統(tǒng)計出來的物價變動指標,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。
該指數(shù)下跌,反映經(jīng)濟衰退,必然對貨幣匯率走勢不利。但如果消費物價指數(shù)上升,匯率是否一定有利好呢?不一定,須看消費物價指數(shù)“升幅”如何。倘若該指數(shù)升幅溫和,則表示經(jīng)濟穩(wěn)定向上,當然對該國貨幣有利,但如果該指數(shù)升幅過大卻有不良影響,因為物價指數(shù)與購買能力成反比,物價越貴,貨幣的購買能力越低,必然對該國貨幣不利。
數(shù)據(jù)影響 : 數(shù)據(jù)>預(yù)期=利好新臺幣
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 臺灣“主計處”
下次公布時間 : 2024-12-05 16:00:00.0
參考品種: 新臺幣
波幅大小: 低
趨勢走向: 平
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 16:00 | 截至2024年10月 | 1.80 | 1.82 | 1.69 | -0.13 |
2024-10-09 16:00 | 截至2024年9月 | 2 | 2.36 | 1.82 | -0.54 |
2024-09-05 16:00 | 截至2024年8月 | 2.27 | 2.52 | 2.36 | -0.16 |
2024-08-06 16:00 | 截至2024年7月 | 2.5 | 2.42 | 2.52 | 0.10 |
2024-07-05 16:00 | 截至2024年6月 | 2.3 | 2.24 | 2.42 | 0.18 |
2024-06-06 16:00 | 截至2024年5月 | 2.2 | 1.95 | 2.24 | 0.29 |
2024-05-07 16:00 | 截至2024年4月 | 2.10 | 2.14 | 1.95 | -0.19 |
2024-04-09 16:00 | 截至2024年3月 | 2.51 | 3.08 | 2.14 | -0.94 |
2024-03-07 16:00 | 截至2024年2月 | 2.54 | 1.79 | 3.08 | 1.29 |
2024-02-06 16:00 | 截至2024年1月 | 2.20 | 2.71 | 1.79 | -0.92 |
2024-01-05 16:00 | 截至2023年12月 | 2.54 | 2.9 | 2.71 | -0.19 |
2023-12-06 16:00 | 截至2023年11月 | 2.8 | 3.05 | 2.9 | -0.15 |
2023-11-07 16:00 | 截至2023年10月 | 2.75 | 2.93 | 3.05 | 0.12 |
2023-10-05 16:00 | 截至2023年9月 | 2.4 | 2.52 | 2.93 | 0.41 |
2023-09-06 16:00 | 截至2023年8月 | 2.1 | 1.88 | 2.52 | 0.64 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40