數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 西班牙國家統(tǒng)計(jì)局(INSEE)
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 20-50點(diǎn)
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 16:00 | 截至2024年第三季度 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
2024-09-27 15:00 | 截至2024年第二季度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
2024-07-30 15:00 | 截至2024年第二季度 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
2024-06-25 15:00 | 截至2024年第一季度 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 |
2024-04-30 15:00 | 截至2024年第一季度 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
2024-03-26 16:00 | 截至2023年第四季度 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
2024-01-30 16:00 | 截至2023年第四季度 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
2023-12-22 16:00 | 截至2023年第三季度 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
2023-10-27 15:00 | 截至2023年第三季度 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |
2023-09-22 15:00 | 截至2023年第二季度 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
2023-07-28 15:00 | 截至2023年第二季度 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.2 |
2023-06-23 15:00 | 截至2023年第一季度 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
2023-04-28 15:00 | 截至2023年第一季度 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
2023-03-24 16:00 | 截至2022年第四季度 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2023-01-27 16:00 | 截至2022年第四季度 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40