企業(yè)商品交易價(jià)格指數(shù)(Corporate Goods Price Index,簡稱CGPI)是反映國內(nèi)企業(yè)之間物質(zhì)商品集中交易價(jià)格變動的統(tǒng)計(jì)指標(biāo),是比較全面的測度通貨膨脹水平和反映經(jīng)濟(jì)波動的綜合價(jià)格指數(shù)。
是消費(fèi)者通脹的領(lǐng)先性指標(biāo)——當(dāng)企業(yè)上調(diào)其所售商品的價(jià)格是,通常這部分成本會傳導(dǎo)至消費(fèi)終端。來源于2003年1月首次公布該指標(biāo)。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好日元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 日本央行
下次公布時(shí)間 : 2024-12-11 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元
波幅大小: 低
趨勢走向: 漲
波動點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 07:50 | 截至2024年10月 | 3 | 2.8 | 3.4 | 0.6 |
2024-10-10 07:50 | 截至2024年9月 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0.3 |
2024-09-12 07:50 | 截至2024年8月 | 2.8 | 3 | 2.5 | -0.5 |
2024-08-13 07:50 | 截至2024年7月 | 3 | 2.9 | 3 | 0.1 |
2024-07-10 07:50 | 截至2024年6月 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 0.5 |
2024-06-12 07:50 | 截至2024年5月 | 2 | 0.9 | 2.4 | 1.5 |
2024-05-14 07:50 | 截至2024年4月 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 |
2024-04-10 07:50 | 截至2024年3月 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
2024-03-12 07:50 | 截至2024年2月 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
2024-02-13 07:50 | 截至2024年1月 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |
2024-01-16 07:50 | 截至2023年12月 | -0.3 | 0.3 | 0 | -0.3 |
2023-12-12 07:50 | 截至2023年11月 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | -0.5 |
2023-11-13 07:50 | 截至2023年10月 | 2 | 0.8 | -1.2 | |
2023-10-12 07:50 | 截至2023年9月 | 2.3 | 3.2 | 2 | -1.2 |
2023-09-13 07:50 | 截至2023年8月 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | -0.4 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40