零售銷售(Retail Sale),是零售銷售數(shù)額的統(tǒng)計(jì)匯總,是除服務(wù)業(yè)外包括所有主要從事零售業(yè)務(wù)的商店以現(xiàn)金或信用形式銷售的商品價(jià)值總額。
是衡量消費(fèi)者支出的首要工具,而消費(fèi)者支出又是整體經(jīng)濟(jì)活動的最主要內(nèi)容。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 意大利統(tǒng)計(jì)局(Istat)
下次公布時(shí)間 : 2024-12-06 17:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 19:00 | 截至2024年9月 | -0.5 | 1.2 | 1.7 | |
2024-10-04 18:00 | 截至2024年8月 | 0.5 | -0.5 | -1.0 | |
2024-09-06 16:00 | 截至2024年7月 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | |
2024-08-02 17:00 | 截至2024年6月 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | |
2024-07-05 16:00 | 截至2024年5月 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | |
2024-06-06 16:00 | 截至2024年4月 | 0 | -0.1 | -0.1 | |
2024-05-08 16:00 | 截至2024年3月 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.1 |
2024-04-10 16:00 | 截至2024年2月 | 1 | 0.1 | -0.9 | |
2024-03-15 18:00 | 截至2024年1月 | -0.1 | 1 | 1.1 | |
2024-02-07 17:00 | 截至2024年12月 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | |
2024-01-10 17:00 | 截至2023年11月 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | |
2023-12-07 18:00 | 截至2023年10月 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | |
2023-11-08 17:00 | 截至2023年9月 | 0.1 | -0.4 | -0.3 | 0.1 |
2023-10-06 16:00 | 截至2023年8月 | 0 | 0.4 | -0.4 | -0.8 |
2023-09-07 16:00 | 截至2023年7月 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40