是通脹調(diào)整后的零售銷售總額變動
是衡量消費(fèi)者支出的主要指標(biāo),而消費(fèi)者支出又是整體經(jīng)濟(jì)活動的主要組成部分
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 香港政府
下次公布時間 : 2024-11-29 16:30:00.0
參考品種: 美元/港元
波幅大小: 低
趨勢走向: 平
波動點(diǎn)數(shù): 0
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 16:30 | 截至2024年9月 | -9 | -10.1 | -6.9 | 3.2 |
2024-10-03 16:30 | 截至2024年8月 | -9 | -11.8 | -10.1 | 1.7 |
2024-08-30 16:30 | 截至2024年7月 | -8.6 | -9.7 | -11.8 | -2.1 |
2024-08-01 16:30 | 截至2024年6月 | -11.8 | -11.5 | -9.7 | 1.8 |
2024-07-02 16:30 | 截至2024年5月 | -10.8 | -14.7 | -11.5 | 3.2 |
2024-05-31 16:30 | 截至2024年4月 | -6.3 | -7 | -14.7 | -7.7 |
2024-05-03 16:30 | 截至2024年3月 | 0.9 | 1.9 | -7 | -8.9 |
2024-04-03 16:30 | 截至2024年2月 | 3.9 | 0.9 | 1.9 | 1.0 |
2024-03-01 16:30 | 截至2024年1月 | 6.9 | 7.8 | 0.9 | -6.9 |
2024-02-01 16:30 | 截至2023年12月 | 12.8 | 15.9 | 7.8 | -8.1 |
2024-01-04 16:30 | 截至2023年11月 | 11.4 | 5.6 | 15.9 | 10.3 |
2023-11-30 16:30 | 截至2023年10月 | 9.9 | 13 | 5.6 | -7.4 |
2023-11-01 16:30 | 截至2023年9月 | 12 | 13.7 | 13 | -0.7 |
2023-09-29 16:30 | 截至2023年8月 | 16.5 | 13.7 | -2.8 | |
2023-08-31 16:30 | 截至2023年7月 | 19.6 | 16.5 | -3.1 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40