指德國制造商新購買訂單總價值的變動。
是生產(chǎn)的領(lǐng)先指標——購買訂單上升意味著制造商將增加活動,因他們需要為完成訂單而展開工作。
數(shù)據(jù)影響 : 數(shù)據(jù)>預(yù)期=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 德國經(jīng)濟部(Economics Ministry)
下次公布時間 : 2025-07-04 14:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 14:00 | 截至2025年4月 | 3.6 | 0.6 | -3.0 | |
2025-05-07 14:00 | 截至2025年3月 | 1 | 0 | 3.6 | 3.6 |
2025-04-04 14:00 | 截至2025年2月 | 4.3 | -7 | 0 | 7 |
2025-03-07 15:00 | 截至2025年1月 | 6.9 | -7 | -13.9 | |
2025-02-06 15:00 | 截至2025年12月 | -5.4 | 6.9 | 12.3 | |
2025-01-08 15:00 | 截至2024年11月 | 0.5 | -1.5 | -5.4 | -3.9 |
2024-12-05 15:00 | 截至2024年10月 | -2 | 4.2 | -1.5 | -5.7 |
2024-11-06 15:00 | 截至2024年9月 | 1.5 | -5.8 | 4.2 | 10.0 |
2024-10-07 14:00 | 截至2024年8月 | -2 | 2.9 | -5.8 | -8.7 |
2024-09-05 14:00 | 截至2024年7月 | 3.9 | 2.9 | -1.0 | |
2024-08-06 14:00 | 截至2024年6月 | -1.6 | 3.9 | 5.5 | |
2024-07-04 14:00 | 截至2024年5月 | 0.5 | -0.2 | -1.6 | -1.4 |
2024-06-06 14:00 | 截至2024年4月 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.2 |
2024-05-07 14:00 | 截至2024年3月 | 0.5 | 0.2 | -0.4 | -0.6 |
2024-04-05 14:00 | 截至2024年2月 | 0.8 | -11.3 | 0.2 | 11.5 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29