零售銷售(Retail Sale),是零售銷售數(shù)額的統(tǒng)計匯總,是除服務業(yè)外包括所有主要從事零售業(yè)務的商店以現(xiàn)金或信用形式銷售的商品價值總額。
是消費者支出的領先性指標,而消費支出又是整體經(jīng)濟活動的最主要內容。零售銷售增加,利好歐元。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 德國聯(lián)邦統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種: 歐元/美元
波幅大小: 中
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 14:00 | 截至2025年5月 | 0.5 | -1.1 | -1.6 | -0.5 |
2025-05-30 14:00 | 截至2025年4月 | 0.2 | -0.2 | -1.1 | -0.9 |
2025-04-30 14:00 | 截至2025年3月 | -0.4 | 0.8 | -0.2 | -1.0 |
2025-03-31 14:00 | 截至2025年2月 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
2025-02-28 15:00 | 截至2025年1月 | 0 | -1.6 | 0.2 | 1.8 |
2025-01-31 15:00 | 截至2024年12月 | 0.2 | -0.6 | -1.6 | -1.0 |
2025-01-08 15:00 | 截至2024年11月 | 0.5 | -1.5 | -0.6 | 0.9 |
2024-11-29 15:00 | 截至2024年10月 | -0.3 | 1.2 | -1.5 | -2.7 |
2024-10-31 15:00 | 截至2024年9月 | -0.5 | 1.6 | 1.2 | -0.4 |
2024-10-10 15:00 | 截至2024年8月 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 |
2024-08-30 16:00 | 截至2024年7月 | 1.5 | -1.1 | ||
2024-07-30 14:00 | 截至2024年6月 | 0.1 | -1.4 | -1.1 | 0.3 |
2024-05-31 14:00 | 截至2024年4月 | -0.1 | 1.8 | -1.2 | -3.0 |
2024-04-30 14:00 | 截至2024年3月 | 1.1 | -1.9 | 1.8 | 3.7 |
2024-03-28 15:00 | 截至2024年2月 | 0.3 | -0.4 | -1.9 | -1.5 |
沈磊: 應該不大,先看3300關口 06-30 14:16
馬建國: 我們基本都是固定3% 如果需要做其他倉位我都會告訴大家進多少 只要不提示的都是3% 06-30 13:47
胡聰明: 那你損,個人看3320上安全, 06-30 13:16