指德國制造商新購買訂單總價值的變動。
是生產(chǎn)的領(lǐng)先指標(biāo)——購買訂單上升意味著制造商將增加活動,因他們需要為完成訂單而展開工作。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 德國經(jīng)濟(jì)部(Economics Ministry)
下次公布時間 : 2024-12-05 15:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 15:00 | 截至2024年9月 | -3.9 | 1 | 4.9 | |
2024-10-07 14:00 | 截至2024年8月 | -2 | 3.7 | -3.9 | -7.6 |
2024-09-05 14:00 | 截至2024年7月 | -2.4 | -11.8 | 3.7 | 15.5 |
2024-08-06 14:00 | 截至2024年6月 | -14 | -8.6 | -11.8 | -3.2 |
2024-07-04 14:00 | 截至2024年5月 | -5.3 | -1.6 | -8.6 | -7.0 |
2024-06-06 14:00 | 截至2024年4月 | 0.5 | -1.9 | -1.6 | 0.3 |
2024-05-07 14:00 | 截至2024年3月 | -1.3 | -10.6 | -1.9 | 8.7 |
2024-04-05 14:00 | 截至2024年2月 | -10.3 | -6 | -10.6 | -4.6 |
2024-03-07 15:00 | 截至2024年1月 | -6.3 | 2.7 | -6 | -8.7 |
2024-02-06 15:00 | 截至2024年12月 | -5.3 | -4.4 | 2.7 | 7.1 |
2024-01-08 15:00 | 截至2023年11月 | -3.4 | -7.3 | -4.4 | 2.9 |
2023-11-06 15:00 | 截至2023年9月 | -1 | 3.9 | 0.2 | -3.7 |
2023-10-06 14:00 | 截至2023年8月 | -6.1 | -10.5 | -4.2 | 6.3 |
2023-09-06 14:00 | 截至2023年7月 | -4.5 | 3 | -10.5 | -13.5 |
2023-08-04 14:00 | 截至2023年6月 | -5.7 | -4.3 | 3 | 7.3 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40