澳大利亞統(tǒng)計局公布,貿易帳(External Trade Balance)指區(qū)內外海關出、進口之差額,如果出口大于進口,為貿易盈余;如果出口小于進口,為貿易赤字。若出口大于進口,數(shù)據(jù)為正,通常稱之為貿易盈余(順差);反之則成為貿易赤字(逆差)。如貿易數(shù)據(jù)好于預期將利好澳元;反之則利空澳元。
貿易盈余,表明資金凈流入,澳元會升值;貿易赤字,說明資金凈流出,澳元會貶值。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預期值=利好澳元
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 澳大利亞統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種: 澳元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農產(chǎn)品
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 08:30 | 截至2024年9月 | 53 | 56.44 | 46.09 | -10.35 |
2024-10-03 09:30 | 截至2024年8月 | 55 | 60.09 | 56.44 | -3.65 |
2024-09-05 09:30 | 截至2024年7月 | 50 | 55.89 | 60.09 | 4.20 |
2024-08-01 09:30 | 截至2024年6月 | 50 | 57.73 | 55.89 | -1.84 |
2024-07-04 09:30 | 截至2024年5月 | 63 | 65.48 | 57.73 | -7.75 |
2024-06-06 09:30 | 截至2024年4月 | 54 | 50.24 | 65.48 | 15.24 |
2024-05-02 09:30 | 截至2024年3月 | 73 | 72.8 | 50.24 | -22.56 |
2024-04-05 08:30 | 截至2024年2月 | 105 | 110.27 | 72.8 | -37.47 |
2024-03-07 08:30 | 截至2024年1月 | 115 | 109.59 | 110.27 | 0.68 |
2024-02-05 08:30 | 截至2024年12月 | 110 | 114.37 | 109.59 | -4.78 |
2024-01-11 08:30 | 截至2023年11月 | 75 | 71.29 | 114.37 | 43.08 |
2023-12-07 08:30 | 截至2023年10月 | 75 | 67.86 | 71.29 | 3.43 |
2023-11-02 08:30 | 截至2023年9月 | 94 | 96.4 | 67.86 | -28.54 |
2023-10-05 08:30 | 截至2023年8月 | 87.25 | 80.39 | 96.4 | 16.01 |
2023-09-07 09:30 | 截至2023年7月 | 100 | 113.21 | 80.39 | -32.82 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46