數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 國(guó)家能源局
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 11:00 | 截至2024年1-10月 | 174110 | 176821 | 2711 | |
2024-10-21 09:25 | 截至2024年1-9月 | 171313 | 174110 | 2797 | |
2024-09-23 09:23 | 截至2024年1-8月 | 169303 | 171313 | 2010 | |
2024-08-23 10:02 | 截至2024年1-7月 | 166544 | 169303 | 2759 | |
2024-07-20 15:00 | 截至2024年1-6月 | 163614 | 166544 | 2930 | |
2024-06-28 10:20 | 截至2024年1-5月 | 159700 | 163614 | 3914 | |
2024-04-22 09:25 | 截至2024年1-3月 | 157760 | 159700 | 1940 | |
2024-03-25 14:50 | 截至2024年1-2月 | 152928 | 157760 | 4832 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40