數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 里士滿聯(lián)儲(Richmond Fed)
下次公布時間 : 2025-07-22 22:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 22:00 | 截至2025年6月 | -2 | -5 | -3 | |
2025-05-28 22:00 | 截至2025年5月 | -5 | -2 | 3 | |
2025-04-22 22:00 | 截至2025年4月 | -1 | -5 | -4 | |
2025-03-25 22:00 | 截至2025年3月 | 9 | -1 | -10 | |
2025-02-25 23:00 | 截至2025年2月 | 3 | 9 | 6 | |
2025-01-28 23:00 | 截至2024年1月 | -8 | 3 | 11 | |
2024-12-24 23:00 | 截至2024年12月 | -10 | -8 | 2 | |
2024-11-26 23:00 | 截至2024年11月 | -17 | -10 | 7 | |
2024-10-22 22:00 | 截至2024年10月 | -22 | -17 | 5 | |
2024-09-24 22:00 | 截至2024年9月 | -15 | -22 | -7 | |
2024-08-27 22:00 | 截至2024年8月 | -5 | -15 | -10 | |
2024-07-23 22:00 | 截至2024年7月 | -2 | -5 | -3 | |
2024-06-25 22:00 | 截至2024年6月 | -6 | -2 | 4 | |
2024-05-29 22:00 | 截至2024年5月 | -2 | -5 | -3 | |
2024-04-23 22:00 | 截至2024年4月 | 0 | -2 | -2 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29
徐汝俊: 今天早上跳空低開,一下砸下去,這一單的問題是我上周五沒算準壓力位(差了0.4美元止盈)。 06-30 10:57