數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳洲聯(lián)儲(RBA)
下次公布時間 : 2024-12-09 13:30:00.0
參考品種: 澳元,黃金,貴金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 13:30 | 截至2024年10月 | 97.41 | 106.87 | 9.46 | |
2024-10-08 14:30 | 截至2024年9月 | 94.82 | 97.41 | 2.59 | |
2024-09-09 14:22 | 截至2024年8月 | 95.98 | 94.82 | -1.16 | |
2024-08-08 14:30 | 截至2024年7月 | 90.35 | 95.98 | 5.63 | |
2024-07-08 14:30 | 截至2024年6月 | 90.85 | 90.35 | -0.50 | |
2024-06-07 14:30 | 截至2024年5月 | 90.78 | 90.85 | 0.07 | |
2024-05-07 14:30 | 截至2024年4月 | 87.04 | 90.78 | 3.74 | |
2024-04-08 14:30 | 截至2024年3月 | 80.67 | 87.04 | 6.37 | |
2024-03-07 14:30 | 截至2024年2月 | 80.19 | 80.67 | 0.48 | |
2024-02-07 13:30 | 截至2024年1月 | 75.1 | 80.19 | 5.09 | |
2024-01-08 13:30 | 截至2023年12月 | 73.72 | 75.1 | 1.38 | |
2023-12-07 13:30 | 截至2023年11月 | 73.75 | 73.72 | -0.03 | |
2023-11-07 13:30 | 截至2023年10月 | 70.66 | 73.75 | 3.09 | |
2023-10-09 14:30 | 截至2023年9月 | 74.02 | 70.66 | -3.36 | |
2023-09-07 14:30 | 截至2023年8月 | 64.39 | 74.02 | 9.63 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40