澳新銀行(ANZ)發(fā)布的全球商品價格指數(shù)、該指數(shù)月率及年率,是觀察全球商品價格漲跌及通脹的一個重要參考。該指標(biāo)是以1986年全球商品價格指數(shù)為100為基數(shù)進行對比換算后續(xù)指數(shù)的,月率即指數(shù)的環(huán)比,年率即指數(shù)的同比。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳新銀行(ANZ)、MACROBOND
下次公布時間 : 2025-03-05 08:30:00.0
參考品種: 貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 08:30 | 截至2025年1月 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | |
2025-01-10 08:30 | 截至2024年12月 | 2.9 | 0.2 | -2.7 | |
2024-12-04 08:30 | 截至2024年11月 | 1.4 | 2.9 | 1.5 | |
2024-11-05 08:30 | 截至2024年10月 | 1.8 | 1.4 | -0.4 | |
2024-10-04 09:30 | 截至2024年9月 | 2.1 | 1.8 | -0.3 | |
2024-09-04 09:12 | 截至2024年8月 | -1.7 | 2.1 | 3.8 | |
2024-08-05 09:27 | 截至2024年7月 | 1.5 | -1.7 | -3.2 | |
2024-07-03 09:16 | 截至2024年6月 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | |
2024-06-06 09:15 | 截至2024年5月 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | |
2024-05-06 09:00 | 截至2024年4月 | -1.3 | 0.5 | 1.8 | |
2024-04-04 09:00 | 截至2024年3月 | 3.6 | -1.3 | -4.9 | |
2024-03-05 09:00 | 截至2024年2月 | 2.1 | 3.6 | 1.5 | |
2024-02-05 08:00 | 截至2024年1月 | 2.4 | 2.1 | -0.3 | |
2024-01-10 08:00 | 截至2023年12月 | -1.2 | 2.4 | 3.6 | |
2023-12-05 08:00 | 截至2023年11月 | 2.8 | -1.2 | -4.0 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個 02-05 16:15
石揚: 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農(nóng)是重點,留意洗盤 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農(nóng)是重點,留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴(yán): 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05