RBA商品指數(shù)SDR計(jì)價月率,即:澳洲聯(lián)儲(RBA)發(fā)布的以SDR(特別提款權(quán))計(jì)算的商品現(xiàn)貨價格指數(shù)月度增長。同樣,RBA商品指數(shù)澳元計(jì)價月率,即:RBA發(fā)布的以澳元計(jì)價的商品現(xiàn)貨價格指數(shù)對應(yīng)的月度增長數(shù)據(jù)。
澳大利亞是主要商品出口國,商品價格對其經(jīng)濟(jì)影響重大。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳洲聯(lián)儲(RBA)
下次公布時間 : 2024-12-02 13:30:00.0
參考品種: 澳元/美元,鐵礦,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 13:30 | 截至2024年10月 | -12.8 | -9.7 | 3.1 | |
2024-10-01 14:30 | 截至2024年9月 | -7.1 | -12.8 | -5.7 | |
2024-09-02 14:30 | 截至2024年8月 | -3.6 | -7.1 | -3.5 | |
2024-08-01 14:30 | 截至2024年7月 | -4.2 | -3.6 | 0.6 | |
2024-07-01 14:30 | 截至2024年6月 | -5.1 | -4.2 | 0.9 | |
2024-06-03 14:30 | 截至2024年5月 | -11.1 | -5.1 | 6.0 | |
2024-05-01 14:30 | 截至2024年4月 | -14 | -11.1 | 2.9 | |
2024-04-02 14:30 | 截至2024年3月 | -6.7 | -14 | -7.3 | |
2024-03-01 13:30 | 截至2024年2月 | -7.1 | -6.7 | 0.4 | |
2024-02-01 13:30 | 截至2024年1月 | -9.5 | -7.1 | 2.4 | |
2024-01-02 13:30 | 截至2023年12月 | -7.4 | -9.5 | -2.1 | |
2023-12-01 13:30 | 截至2023年11月 | -14.6 | -7.4 | 7.2 | |
2023-11-01 13:30 | 截至2023年10月 | -17.1 | -14.6 | 2.5 | |
2023-10-03 14:30 | 截至2023年9月 | -16.5 | -17.1 | -0.6 | |
2023-09-01 14:30 | 截至2023年8月 | -20.6 | -16.5 | 4.1 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40