數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印度央行(印度聯(lián)儲)
下次公布時間 :
參考品種: 印度盧比,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 12:30 | 截至2025年4月9日 | 6.25 | 6.5 | 6.25 | -0.25 |
2025-02-07 12:30 | 截至2025年2月7日 | 6.5 | 6.75 | 6.5 | -0.25 |
2024-12-06 12:30 | 截至2024年12月6日 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
2024-10-09 12:30 | 截至2024年10月9日 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
2024-08-08 12:30 | 截至2024年8月8日 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
2024-06-07 12:30 | 截至2024年6月7日 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
2024-04-05 12:30 | 截至2024年4月5日 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
2024-02-08 12:35 | 截至2024年2月8日 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
2023-12-08 12:34 | 截至2023年12月8日 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
2023-10-06 12:34 | 截至2023年10月6日 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
2023-08-10 12:33 | 截至2023年8月10日 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
2023-06-08 12:34 | 截至2023年6月8日 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
2023-04-06 12:33 | 截至2023年4月6日 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
2023-02-08 12:35 | 截至2023年2月8日 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 0.25 |
2022-12-07 13:00 | 截至2022年12月7日 | 6.50 | 6.15 | 6.50 | 0.35 |
石揚(yáng): 給你點(diǎn)贊,大膽預(yù)判 05-12 16:50
胡聰明: 到你3258繼續(xù)空 05-12 16:28
胡聰明: 等晚上做回來,誰知道漲這么多 05-12 16:28