數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 中國央行
下次公布時間 : 2025-03-14 16:00:00.0
參考品種: 人民幣,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 16:00 | 截至2025年2月 | 25000 | 70600 | ||
2025-02-14 16:00 | 截至2025年1月 | 65000 | 322600 | 70600 | -252000 |
2025-01-14 15:07 | 截至2024年12月 | 313313 | 284000 | 322600 | 38600 |
2024-12-13 19:05 | 截至2024年11月 | 297220 | 270600 | 284000 | 13400 |
2024-11-11 16:00 | 截至2024年10月 | 271640 | 256600 | 270600 | 14000 |
2024-10-14 16:00 | 截至2024年1-9月 | 254745 | 219000 | 256600 | 37600 |
2024-09-13 19:45 | 截至2024年8月 | 219702 | 188700 | 219000 | 30300 |
2024-08-13 17:00 | 截至2024年7月 | 188446 | 181000 | 188700 | 7700 |
2024-07-12 16:00 | 截至2024年1-6月 | 182018 | 148000 | 181000 | 33000 |
2024-06-14 17:20 | 截至2024年1-5月 | 150300 | 127300 | 148000 | 20700 |
2024-05-11 15:00 | 截至2024年1-4月 | 138094 | 129300 | 127300 | -2000 |
2024-04-12 18:56 | 截至2024年1-3月 | 80600 | 94600 | 14000 | |
2024-03-15 16:50 | 截至2024年1-2月 | 80600 |
胡聰明: 明白人,下跌就是一天100美金以上,這個位置多就怕你上頭補倉,空可以扛回來,多誰敢說 03-14 08:42
胡聰明: 必須出一個一天100美金下跌才行 03-14 08:39
時旭: 黃金多頭走勢很強,盡量以低多為主哈,走出反轉(zhuǎn)信號后再空不遲 03-14 08:37
石揚: 你說的這個價格,如果沒有時間,早晚會給到。今天不會 03-14 08:33