香港MPFA,即香港強積金計劃管理局,此數(shù)據(jù)是香港主要商業(yè)銀行提供的MPFA規(guī)定的儲蓄率數(shù)據(jù)。由于數(shù)據(jù)比較小,因此使用 千分之一的單位,即 ‰ 的單位符號。比如,千分之8.75 = 8.75‰ = 0.875% = 百分之0.875,表示每一位參與香港強積金計劃者,每一千元港幣收入就要繳納8.75港幣到強制性公積金計劃中。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 香港主要商業(yè)銀行
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 12:00 | 截至2024年11月4日 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | |
2024-10-04 10:00 | 截至2024年9月2日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2024-09-03 11:17 | 截至2024年8月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2024-08-02 10:00 | 截至2024年7月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2024-07-03 10:00 | 截至2024年6月3日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2024-06-05 10:00 | 截至2024年5月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2024-03-04 11:40 | 截至2024年3月4日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2024-02-02 10:00 | 截至2023年1月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2024-01-03 10:00 | 截至2022年12月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2023-12-04 10:00 | 截至2023年11月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2023-11-02 10:00 | 截至2023年10月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2023-10-04 10:00 | 截至2023年9月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2023-09-04 10:52 | 截至2023年8月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
2023-08-02 13:44 | 截至2023年7月31日 | 7.917 | 8.75 | 0.833 | |
2023-08-02 13:03 | 截至2023年7月28日 | 7.500 | 7.917 | 0.417 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46