貿(mào)易差額,即貿(mào)易帳收支差額,數(shù)據(jù)若為正,則表明是貿(mào)易盈余,數(shù)據(jù)若為負(fù),則表明是貿(mào)易赤字。若數(shù)據(jù)為0,則表明收入和支出數(shù)據(jù)相同(概率極低)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印尼中央統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2025-05-15 12:00:00.0
參考品種: 印尼盾
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 12:00 | 截至2025年3月 | 6.6 | 2.3 | 5.34 | 3.04 |
2025-03-17 12:00 | 截至2025年2月 | 0.6 | -2.67 | 2.3 | 4.97 |
2025-02-17 12:00 | 截至2025年1月 | 9.95 | 11.07 | -2.67 | -13.74 |
2025-01-15 12:00 | 截至2024年12月 | 4.84 | 0.01 | 11.07 | 11.06 |
2024-12-16 12:00 | 截至2024年11月 | 6.15 | 17.49 | 0.01 | -17.48 |
2024-11-15 11:00 | 截至2024年10月 | 7.1 | 8.55 | 17.49 | 8.94 |
2024-10-15 12:00 | 截至2024年9月 | 11.8 | 9.46 | 8.55 | -0.91 |
2024-09-17 12:00 | 截至2024年8月 | 8.15 | 11.07 | 9.46 | -1.61 |
2024-08-15 12:00 | 截至2024年7月 | 0.04 | 7.58 | 11.07 | 3.49 |
2024-07-15 12:00 | 截至2024年6月 | 6.55 | -8.83 | 7.58 | 16.41 |
2024-06-19 12:00 | 截至2024年5月 | -8.56 | 4.62 | -8.83 | -13.45 |
2024-05-15 12:00 | 截至2024年4月 | 8.69 | -12.76 | 4.62 | 17.38 |
2024-04-22 12:00 | 截至2024年3月 | -1.57 | 15.84 | -12.76 | -28.60 |
2024-03-15 10:00 | 截至2024年2月 | 9.3 | 0.36 | 15.84 | 15.48 |
2024-02-15 12:11 | 截至2024年1月 | -3.81 | 0.36 | 4.17 |
沈磊: 設(shè)定的位置在50,差點(diǎn)沒到 05-10 01:18
沈磊: 可惜還差點(diǎn),沒到 05-10 01:17
沈磊: 目前來看估計(jì)是到不了 05-10 01:16
徐文婷: 半夜盡量不操作。安心睡覺。身體是革命的本錢呵呵?? 05-10 00:14
前面減倉保本后,尾盤3397左右1點(diǎn)空5%,意外見3403左右1點(diǎn)補(bǔ)倉5%,止損3414,下看3387減倉保本持有下看 指導(dǎo)僅供參考,不做為交易依據(jù)。