貿(mào)易差額,即貿(mào)易帳收支差額,數(shù)據(jù)若為正,則表明是貿(mào)易盈余,數(shù)據(jù)若為負,則表明是貿(mào)易赤字。若數(shù)據(jù)為0,則表明收入和支出數(shù)據(jù)相同(概率極低)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 印尼中央統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種: 印尼盾
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 11:00 | 截至2024年10月 | 7.1 | 8.55 | 17.49 | 8.94 |
2024-10-15 12:00 | 截至2024年9月 | 11.8 | 9.46 | 8.55 | -0.91 |
2024-09-17 12:00 | 截至2024年8月 | 8.15 | 11.07 | 9.46 | -1.61 |
2024-08-15 12:00 | 截至2024年7月 | 0.04 | 7.58 | 11.07 | 3.49 |
2024-07-15 12:00 | 截至2024年6月 | 6.55 | -8.83 | 7.58 | 16.41 |
2024-06-19 12:00 | 截至2024年5月 | -8.56 | 4.62 | -8.83 | -13.45 |
2024-05-15 12:00 | 截至2024年4月 | 8.69 | -12.76 | 4.62 | 17.38 |
2024-04-22 12:00 | 截至2024年3月 | -1.57 | 15.84 | -12.76 | -28.60 |
2024-03-15 10:00 | 截至2024年2月 | 9.3 | 0.36 | 15.84 | 15.48 |
2024-02-15 12:11 | 截至2024年1月 | -3.81 | 0.36 | 4.17 | |
2024-01-15 12:17 | 截至2023年12月 | 3.29 | -3.81 | -7.10 | |
2023-12-15 10:19 | 截至2023年11月 | -2.42 | 3.29 | 5.71 | |
2023-11-15 12:16 | 截至2023年10月 | -12.45 | -2.42 | 10.03 | |
2023-10-16 12:35 | 截至2023年9月 | -14.77 | -12.45 | 2.32 | |
2023-09-15 10:22 | 截至2023年8月 | -8.32 | -14.77 | -6.45 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40