貿(mào)易差額,即貿(mào)易帳收支差額,數(shù)據(jù)若為正,則表明是貿(mào)易盈余,數(shù)據(jù)若為負(fù),則表明是貿(mào)易赤字。若數(shù)據(jù)為0,則表明收入和支出數(shù)據(jù)相同(概率極低)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印尼中央統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種: 印尼盾
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 11:00 | 截至2024年10月 | 3.84 | 6.44 | 10.25 | 3.81 |
2024-10-15 12:00 | 截至2024年9月 | 8 | 7.13 | 6.44 | -0.69 |
2024-09-17 12:00 | 截至2024年8月 | 3.83 | 6.46 | 7.13 | 0.67 |
2024-08-15 12:00 | 截至2024年7月 | 3.85 | 1.17 | 6.46 | 5.29 |
2024-07-15 12:00 | 截至2024年6月 | 5.46 | 2.86 | 1.17 | -1.69 |
2024-06-19 12:00 | 截至2024年5月 | 0.78 | 1.72 | 2.86 | 1.14 |
2024-05-15 12:00 | 截至2024年4月 | 4.57 | -4.19 | 1.72 | 5.91 |
2024-04-22 12:00 | 截至2024年3月 | -9.03 | -9.45 | -4.19 | 5.26 |
2024-03-15 10:00 | 截至2024年2月 | -6.5 | -8.06 | -9.45 | -1.39 |
2024-02-15 12:11 | 截至2024年1月 | -5.76 | -8.06 | -2.30 | |
2024-01-15 12:17 | 截至2023年12月 | -8.56 | -5.76 | 2.80 | |
2023-12-15 10:19 | 截至2023年11月 | -10.43 | -8.56 | 1.87 | |
2023-11-15 12:16 | 截至2023年10月 | -16.17 | -10.43 | 5.74 | |
2023-10-16 12:35 | 截至2023年9月 | -21.21 | -16.17 | 5.04 | |
2023-09-15 10:22 | 截至2023年8月 | -18.03 | -21.21 | -3.18 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40