CPI即消費(fèi)者價(jià)格指數(shù),是衡量一國(guó)通脹的關(guān)鍵指標(biāo)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印尼中央統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 印尼盾,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 12:00 | 截至2024年10月 | 0.03 | -0.12 | 0.08 | 0.20 |
2024-10-01 12:00 | 截至2024年9月 | -0.03 | -0.03 | -0.12 | -0.09 |
2024-09-02 12:00 | 截至2024年8月 | 0 | -0.18 | -0.03 | 0.15 |
2024-08-01 12:00 | 截至2024年7月 | 0.1 | -0.08 | -0.18 | -0.10 |
2024-07-01 12:00 | 截至2024年6月 | 0.09 | -0.03 | -0.08 | -0.05 |
2024-06-03 12:00 | 截至2024年5月 | 0.06 | 0.25 | -0.03 | -0.28 |
2024-05-02 12:00 | 截至2024年4月 | 0.27 | 0.52 | 0.25 | -0.27 |
2024-04-01 12:00 | 截至2024年3月 | 0.39 | 0.37 | 0.52 | 0.15 |
2024-03-01 10:00 | 截至2024年2月 | 0.04 | 0.37 | 0.33 | |
2024-02-01 12:07 | 截至2024年1月 | 0.41 | 0.04 | -0.37 | |
2024-01-02 12:05 | 截至2023年12月 | 0.38 | 0.41 | 0.03 | |
2023-12-01 10:03 | 截至2023年11月 | 0.17 | 0.38 | 0.21 | |
2023-11-01 12:05 | 截至2023年10月 | 0.19 | 0.17 | -0.02 | |
2023-10-02 12:04 | 截至2023年9月 | -0.02 | 0.19 | 0.21 | |
2023-09-01 10:02 | 截至2023年8月 | 0.21 | -0.02 | -0.23 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40