CPI即消費(fèi)者價(jià)格指數(shù),是衡量一國(guó)通脹的關(guān)鍵指標(biāo)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印尼中央統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2025-07-01 12:00:00.0
參考品種: 印尼盾,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 12:00 | 截至2025年5月 | 1.94 | 1.95 | 1.6 | -0.35 |
2024-11-01 12:00 | 截至2024年10月 | 1.68 | 1.84 | 1.71 | -0.13 |
2024-10-01 12:00 | 截至2024年9月 | 2 | 2.12 | 1.84 | -0.28 |
2024-09-02 12:00 | 截至2024年8月 | 2.12 | 2.13 | 2.12 | -0.01 |
2024-08-01 12:00 | 截至2024年7月 | 2.4 | 2.51 | 2.13 | -0.38 |
2024-07-01 12:00 | 截至2024年6月 | 2.70 | 2.84 | 2.51 | -0.33 |
2024-06-03 12:00 | 截至2024年5月 | 2.94 | 3 | 2.84 | -0.16 |
2024-05-02 12:00 | 截至2024年4月 | 3.06 | 3.05 | 3 | -0.05 |
2024-04-01 12:00 | 截至2024年3月 | 2.91 | 2.75 | 3.05 | 0.30 |
2024-03-01 10:00 | 截至2024年2月 | 2.57 | 2.75 | 0.18 | |
2024-02-01 12:07 | 截至2024年1月 | 2.61 | 2.57 | -0.04 | |
2024-01-02 12:05 | 截至2023年12月 | 2.86 | 2.61 | -0.25 | |
2023-12-01 10:03 | 截至2023年11月 | 2.56 | 2.86 | 0.30 | |
2023-11-01 12:05 | 截至2023年10月 | 2.28 | 2.56 | 0.28 | |
2023-10-02 12:04 | 截至2023年9月 | 3.27 | 2.28 | -0.99 |
胡聰明: 那你損,個(gè)人看3320上安全, 06-30 13:16
胡聰明: 你輕倉(cāng)看看 06-30 13:16
石揚(yáng): 按照午盤(pán)的上升力度可以 06-30 12:55
牛廣輝: 現(xiàn)價(jià)單 06-30 11:58