外匯儲(chǔ)備又可以叫做外匯存底,也就是國(guó)家的中央銀行所持有的外匯資產(chǎn)。印尼盾匯率比較容易出現(xiàn)大波動(dòng),外匯儲(chǔ)備充足有利于央行為干預(yù)外匯市場(chǎng)提供彈藥。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印尼央行(Bank Indonesia)
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 印尼盾
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 12:00 | 截至2024年10月 | 1499 | 1512 | 13 | |
2024-10-07 12:00 | 截至2024年9月 | 1502 | 1499 | -3 | |
2024-09-06 11:00 | 截至2024年8月 | 1454 | 1502 | 48 | |
2024-08-07 12:00 | 截至2024年7月 | 1402 | 1454 | 52 | |
2024-05-08 12:00 | 截至2024年4月 | 1404 | 1362 | -42 | |
2024-03-07 11:05 | 截至2024年2月 | 1451 | 1440 | -11 | |
2024-02-07 11:00 | 截至2024年1月 | 1464 | 1451 | -13 | |
2024-01-08 11:00 | 截至2023年12月 | 1381 | 1464 | 83 | |
2023-12-07 11:06 | 截至2023年11月 | 1331 | 1381 | 50 | |
2023-11-07 11:01 | 截至2023年10月 | 1349 | 1331 | -18 | |
2023-10-06 11:09 | 截至2023年9月 | 1371 | 1349 | -22 | |
2023-09-07 11:01 | 截至2023年8月 | 1377 | 1371 | -6 | |
2023-08-07 11:00 | 截至2023年7月 | 1375 | 1377 | 2 | |
2023-07-07 11:00 | 截至2023年6月 | 1393 | 1375 | -18 | |
2023-06-09 11:00 | 截至2023年5月 | 1442 | 1393 | -49 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40