印尼M2貨幣供應(yīng)年率,是印尼央行發(fā)行貨幣增量的重要參考數(shù)據(jù),可視為通脹的一個先行指標(biāo)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印尼央行(Bank Indonesia)
下次公布時間 : 2025-07-23 12:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 12:00 | 截至2025年5月 | 5.2 | 4.9 | -0.3 | |
2025-05-23 12:00 | 截至2025年4月 | 6.1 | 5.2 | -0.9 | |
2025-04-25 16:30 | 截至2025年3月 | 5.7 | 6.1 | 0.4 | |
2024-10-22 11:00 | 截至2024年9月 | 7.3 | 7.2 | -0.1 | |
2024-09-23 11:42 | 截至2024年8月 | 7.4 | 7.3 | -0.1 | |
2024-08-23 12:00 | 截至2024年7月 | 7.8 | 7.4 | -0.4 | |
2024-07-22 11:57 | 截至2024年6月 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | |
2024-06-21 12:00 | 截至2024年5月 | 6.9 | 7.6 | 0.7 | |
2024-05-27 11:50 | 截至2024年4月 | 7.2 | 6.9 | -0.3 | |
2024-04-25 12:00 | 截至2024年3月 | 5.3 | 7.2 | 1.9 | |
2024-03-22 12:00 | 截至2024年2月 | 5.4 | 5.3 | -0.1 | |
2024-02-23 11:00 | 截至2024年1月 | 3.5 | 5.4 | 1.9 | |
2024-01-22 11:03 | 截至2023年12月 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | |
2023-12-22 11:05 | 截至2023年11月 | 3.4 | 3.3 | -0.1 | |
2023-11-27 11:01 | 截至2023年10月 | 6.0 | 3.4 | -2.6 |
胡聰明: 個人提示3291上出局多,空3295上激進(jìn)參與 06-30 13:58
馬建國: 我們基本都是固定3% 如果需要做其他倉位我都會告訴大家進(jìn)多少 只要不提示的都是3% 06-30 13:47
胡聰明: 那你損,個人看3320上安全, 06-30 13:16