印度尼西亞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值,簡(jiǎn)稱(chēng)印尼GDP,季率指的是季度GDP環(huán)比。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印尼中央統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 印尼盾,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 14:00 | 截至2024年第四季度 | 0.56 | 1.5 | 0.53 | -0.97 |
2024-11-05 14:00 | 截至2024年第三季度 | 1.59 | 3.79 | 1.5 | -2.29 |
2024-08-05 14:00 | 截至2024年第二季度 | -0.83 | 3.79 | 4.62 | |
2024-05-06 14:00 | 截至2024年第一季度 | -0.89 | 0.45 | -0.83 | -1.28 |
2024-02-05 12:07 | 截至2023年第四季度 | 0.41 | 1.60 | 0.45 | -1.15 |
2023-11-06 12:10 | 截至2023年第三季度 | 1.71 | 3.86 | 1.60 | -2.26 |
2023-08-07 12:09 | 截至2023年第二季度 | 3.72 | -0.92 | 3.86 | 4.78 |
2023-05-05 10:13 | 截至2023年第一季度 | -1.0 | 0.36 | -0.92 | -1.28 |
2023-02-06 12:14 | 截至2022年第四季度 | 0.33 | 1.81 | 0.36 | -1.45 |
2022-11-07 12:11 | 截至2022年第三季度 | 1.62 | 3.72 | 1.81 | -1.91 |
2022-08-05 10:13 | 截至2022年第二季度 | 3.44 | -0.96 | 3.72 | 4.68 |
2022-05-09 12:15 | 截至2022年第一季度 | -0.89 | 1.06 | -0.96 | -2.02 |
2022-02-07 12:14 | 截至2021年第四季度 | 1.99 | 1.55 | 1.06 | -0.49 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個(gè) 02-05 16:15
石揚(yáng): 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚(yáng): 晚間小非農(nóng)是重點(diǎn),留意洗盤(pán) 02-05 16:08
覃嚴(yán): 對(duì)的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05