數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國勞工部
下次公布時間 : 2024-12-11 21:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 21:30 | 截至2024年10月 | -6.8 | -4.9 | 1.9 | |
2024-10-10 20:30 | 截至2024年9月 | -4 | -6.8 | -2.8 | |
2024-09-11 20:30 | 截至2024年8月 | 1.1 | -4 | -5.1 | |
2024-08-14 20:30 | 截至2024年7月 | 1 | 1.1 | 0.1 | |
2024-07-11 20:30 | 截至2024年6月 | 3.7 | 1 | -2.7 | |
2024-06-12 20:30 | 截至2024年5月 | 2.6 | 3.7 | 1.1 | |
2024-05-15 20:30 | 截至2024年4月 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | |
2024-04-10 20:30 | 截至2024年3月 | -1.9 | 2.1 | 4.0 | |
2024-03-12 20:30 | 截至2024年2月 | -4.6 | -1.9 | 2.7 | |
2024-02-13 21:30 | 截至2024年1月 | -2 | -4.6 | -2.6 | |
2024-01-11 21:30 | 截至2023年12月 | -5.4 | -2 | 3.4 | |
2023-12-12 21:30 | 截至2023年11月 | -4.5 | -5.4 | -0.9 | |
2023-11-14 21:30 | 截至2023年10月 | -0.5 | -4.5 | -4.0 | |
2023-10-12 20:30 | 截至2023年9月 | -3.6 | -0.5 | 3.1 | |
2023-09-13 20:30 | 截至2023年8月 | -12.5 | -3.6 | 8.9 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40