數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳大利亞工業(yè)集團(AIG)
下次公布時間 : 2025-02-06 06:00:00.0
參考品種: 澳元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 06:00 | 截至2024年11月 | -38.8 | -12.8 | 26.0 | |
2024-11-06 06:00 | 截至2024年10月 | -25 | -38.8 | -13.8 | |
2024-10-02 07:00 | 截至2024年9月 | -26.6 | -25 | 1.6 | |
2024-09-04 07:00 | 截至2024年8月 | -34 | -26.6 | 7.4 | |
2024-08-07 07:00 | 截至2024年7月 | -34.2 | -34 | 0.2 | |
2024-07-03 07:00 | 截至2024年6月 | -44.6 | -34.2 | 10.4 | |
2024-06-05 07:00 | 截至2024年5月 | -20 | -44.6 | -24.6 | |
2024-05-01 07:00 | 截至2024年4月 | -16.8 | -20 | -3.2 | |
2024-04-03 06:00 | 截至2024年3月 | -16.4 | -16.8 | -0.4 | |
2024-03-06 06:00 | 截至2024年2月 | -45.2 | -16.4 | 28.8 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個 02-05 16:15
石揚: 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農(nóng)是重點,留意洗盤 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農(nóng)是重點,留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴: 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05