新加坡零售銷售的年率是指未季調(diào)年率,月率跟蹤季調(diào)后月率。新加坡核心零售銷售,指剔除機(jī)動(dòng)車(Motor Vehicles)的零售銷售。零售銷售,是零售銷售數(shù)額的統(tǒng)計(jì)匯總,包括所有主要從事零售業(yè)務(wù)的商店以現(xiàn)金或信用形式銷售的商品價(jià)值總額。服務(wù)業(yè)所發(fā)生的費(fèi)用不包括在零售銷售中。
一國(guó)零售銷售的提升,代表該國(guó)消費(fèi)支出的增加,經(jīng)濟(jì)情況好轉(zhuǎn),利率可能會(huì)被調(diào)高,對(duì)該國(guó)貨幣有利,反之如果零售銷售下降,則代表景氣趨緩或不佳,利率可能調(diào)降,對(duì)該國(guó)貨幣偏向利空。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新加坡統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2024-12-05 13:00:00.0
參考品種: 坡元
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 13:00 | 截至2024年9月 | -2.3 | 0.8 | 3.1 | |
2024-10-04 13:00 | 截至2024年8月 | 0.5 | -2.3 | -2.8 | |
2024-09-05 13:00 | 截至2024年7月 | -2.9 | 0.5 | 3.4 | |
2024-08-05 13:00 | 截至2024年6月 | 3.3 | -2.9 | -6.2 | |
2024-07-05 13:00 | 截至2024年5月 | -4 | 3.3 | 7.3 | |
2024-06-05 13:00 | 截至2024年4月 | -0.3 | -4 | -3.7 | |
2024-05-03 13:00 | 截至2024年3月 | 1.8 | -0.3 | -2.1 | |
2024-04-05 13:00 | 截至2024年2月 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | |
2024-03-05 13:00 | 截至2024年1月 | -3 | 0.5 | 3.5 | |
2024-02-05 13:00 | 截至2024年12月 | 0 | -3 | -3 | |
2024-01-05 13:00 | 截至2023年11月 | -1.4 | 0 | 1.4 | |
2023-12-05 13:00 | 截至2023年10月 | -0.8 | -1.4 | -0.6 | |
2023-11-03 13:00 | 截至2023年9月 | 1.9 | -0.8 | -2.7 | |
2023-10-05 13:00 | 截至2023年8月 | -1.1 | 1.9 | 3.0 | |
2023-09-05 13:00 | 截至2023年7月 | 0.2 | -1.1 | -1.3 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40