新加坡零售銷售的年率是指未季調年率,月率跟蹤季調后月率。新加坡核心零售銷售,指剔除機動車(Motor Vehicles)的零售銷售。零售銷售,是零售銷售數(shù)額的統(tǒng)計匯總,包括所有主要從事零售業(yè)務的商店以現(xiàn)金或信用形式銷售的商品價值總額。服務業(yè)所發(fā)生的費用不包括在零售銷售中。
一國零售銷售的提升,代表該國消費支出的增加,經(jīng)濟情況好轉,利率可能會被調高,對該國貨幣有利,反之如果零售銷售下降,則代表景氣趨緩或不佳,利率可能調降,對該國貨幣偏向利空。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 新加坡統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種: 坡元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 13:00 | 截至2025年12月 | -2.1 | -3.5 | -1.4 | |
2025-01-03 13:00 | 截至2024年11月 | 1.2 | -2.1 | -3.3 | |
2024-12-05 13:00 | 截至2024年10月 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | |
2024-11-05 13:00 | 截至2024年9月 | -2.3 | 0.8 | 3.1 | |
2024-10-04 13:00 | 截至2024年8月 | 0.5 | -2.3 | -2.8 | |
2024-09-05 13:00 | 截至2024年7月 | -2.9 | 0.5 | 3.4 | |
2024-08-05 13:00 | 截至2024年6月 | 3.3 | -2.9 | -6.2 | |
2024-07-05 13:00 | 截至2024年5月 | -4 | 3.3 | 7.3 | |
2024-06-05 13:00 | 截至2024年4月 | -0.3 | -4 | -3.7 | |
2024-05-03 13:00 | 截至2024年3月 | 1.8 | -0.3 | -2.1 | |
2024-04-05 13:00 | 截至2024年2月 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | |
2024-03-05 13:00 | 截至2024年1月 | -3 | 0.5 | 3.5 | |
2024-02-05 13:00 | 截至2024年12月 | 0 | -3 | -3 | |
2024-01-05 13:00 | 截至2023年11月 | -1.4 | 0 | 1.4 | |
2023-12-05 13:00 | 截至2023年10月 | -0.8 | -1.4 | -0.6 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個 02-05 16:15
石揚: 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農是重點,留意洗盤 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農是重點,留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴: 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05