2022 年 10 月 26 日,澳大利亞統(tǒng)計局(ABS)將開始發(fā)布月度 CPI 指標。第一次發(fā)布將與季度 CPI 一起發(fā)布。此后,月度 CPI 指標將在參考月結束后的四個星期左右發(fā)布,從 11 月 30 日發(fā)布的 10 月月份開始。11 月份的數(shù)據(jù)除外,該數(shù)據(jù)將于 1 月份公布。月度 CPI 指標將使用為季度 CPI 收集的相同數(shù)據(jù)提供更及時的通脹指標。每個月將包括季度 CPI 籃子權重的 62% 至 73% 之間的更新價格。
通脹是重要宏觀指標。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 澳大利亞統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2024-11-27 08:30:00.0
參考品種: 澳元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 08:30 | 截至2024年9月 | 2.7 | 2.2 | -0.5 | |
2024-09-25 09:30 | 截至2024年8月 | 3.6 | 2.7 | -0.9 | |
2024-08-28 09:30 | 截至2024年7月 | 3.9 | 3.6 | -0.3 | |
2024-07-31 09:30 | 截至2024年6月 | 4.1 | 3.9 | -0.2 | |
2024-06-26 09:30 | 截至2024年5月 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | |
2024-05-29 09:30 | 截至2024年4月 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | |
2024-04-24 09:30 | 截至2024年3月 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | |
2024-03-27 08:30 | 截至2024年2月 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | |
2024-02-28 08:30 | 截至2024年1月 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | |
2024-01-31 08:30 | 截至2023年12月 | 4.4 | 3.4 | -1.0 | |
2024-01-10 08:30 | 截至2023年11月 | 4.8 | 4.4 | -0.4 | |
2023-11-29 08:30 | 截至2023年10月 | 5.5 | 4.8 | -0.7 | |
2023-10-25 08:30 | 截至2023年9月 | 5.2 | 5.6 | 0.4 | |
2023-09-27 09:30 | 截至2023年8月 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | |
2023-08-30 09:30 | 截至2023年7月 | 5.5 | 4.9 | -0.6 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40