德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局季調(diào)后貿(mào)易帳(Adjustment External Trade Balance)指經(jīng)過季節(jié)調(diào)整后區(qū)內(nèi)外海關(guān)出、進(jìn)口之差額。貿(mào)易帳(Current Account)為一國(guó)收支表上的主要項(xiàng)目,內(nèi)容記載一個(gè)國(guó)家與外國(guó)包括因?yàn)樯唐?、勞?wù)進(jìn)出口、投資所得、其它商品與勞務(wù)所得以及其他因素所產(chǎn)生的資金流出與流入的狀況。
貿(mào)易盈余,表明資金凈流入,歐元會(huì)升值;貿(mào)易赤字,說明資金凈流出,歐元會(huì)貶值。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2024-12-06 15:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 15:00 | 截至2024年9月 | 209 | 225 | 170 | -55 |
2024-10-09 14:00 | 截至2024年8月 | 184 | 168 | 225 | 57 |
2024-09-06 14:00 | 截至2024年7月 | 210 | 204 | 168 | -36 |
2024-08-07 14:00 | 截至2024年6月 | 235 | 249 | 204 | -45 |
2024-07-08 14:00 | 截至2024年5月 | 211 | 221 | 249 | 28 |
2024-06-07 14:00 | 截至2024年4月 | 226 | 223 | 221 | -2 |
2024-05-07 14:00 | 截至2024年3月 | 222 | 214 | 223 | 9 |
2024-04-08 14:00 | 截至2024年2月 | 255 | 275 | 214 | -61 |
2024-03-06 15:00 | 截至2024年1月 | 215 | 222 | 275 | 53 |
2024-02-05 15:00 | 截至2024年12月 | 188 | 204 | 222 | 18 |
2024-01-08 15:00 | 截至2023年11月 | 179 | 178 | 204 | 26 |
2023-12-04 15:00 | 截至2023年10月 | 171 | 165 | 178 | 13 |
2023-11-03 15:00 | 截至2023年9月 | 163 | 166 | 165 | -1 |
2023-10-05 14:00 | 截至2023年8月 | 150 | 159 | 166 | 7 |
2023-09-04 14:00 | 截至2023年7月 | 180 | 187 | 159 | -28 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40