指全國正式安裝完畢投入使用的發(fā)電設(shè)備能力,是電力生產(chǎn)能力的主 要指標(biāo)之一
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 國家能源局
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 11:00 | 截至2024年1-10月 | 14.1 | 14.5 | 0.4 | |
2024-10-21 09:25 | 截至2024年1-9月 | 14 | 14.1 | 0.1 | |
2024-09-23 09:23 | 截至2024年1-8月 | 14 | 14 | 0 | |
2024-08-23 10:02 | 截至2024年1-7月 | 14.1 | 14 | -0.1 | |
2024-07-20 14:00 | 截至2024年1-6月 | 14.1 | 14.1 | 0.0 | |
2024-06-28 10:20 | 截至2024年1-5月 | 14.1 | 14.1 | 0.0 | |
2024-05-23 11:40 | 截至2024年1-4月 | 14.5 | 14.1 | -0.4 | |
2024-04-22 09:25 | 截至2024年1-3月 | 14.7 | 14.5 | -0.2 | |
2024-03-25 14:50 | 截至2024年1-2月 | 13.9 | 14.7 | 0.8 | |
2024-01-26 17:35 | 截至2023年1-12月 | 13.6 | 13.9 | 0.3 | |
2023-12-20 10:45 | 截至2023年1-11月 | 12.6 | 13.6 | 1.0 | |
2023-11-20 15:20 | 截至2023年1-10月 | 12.3 | 12.6 | 0.3 | |
2023-10-23 16:00 | 截至2023年1-9月 | 11.9 | 12.3 | 0.4 | |
2023-09-19 15:20 | 截至2023年1-8月 | 11.5 | 11.9 | 0.4 | |
2023-08-17 19:55 | 截至2023年1-7月 | 10.8 | 11.5 | 0.7 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40