指全國(guó)正式安裝完畢投入使用的發(fā)電設(shè)備能力,是電力生產(chǎn)能力的主 要指標(biāo)之一
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 國(guó)家能源局
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 11:00 | 截至2024年1-10月 | 315976 | 319427 | 3451 | |
2024-10-21 09:25 | 截至2024年1-9月 | 312764 | 315976 | 3212 | |
2024-09-23 09:23 | 截至2024年1-8月 | 310320 | 312764 | 2444 | |
2024-08-23 10:02 | 截至2024年1-7月 | 307061 | 310320 | 3259 | |
2024-07-20 14:00 | 截至2024年1-6月 | 303733 | 307061 | 3328 | |
2024-06-28 10:20 | 截至2024年1-5月 | 300963 | 303733 | 2770 | |
2024-05-23 11:40 | 截至2024年1-4月 | 299371 | 300963 | 1592 | |
2024-04-22 09:25 | 截至2024年1-3月 | 297185 | 299371 | 2186 | |
2024-03-25 14:50 | 截至2024年1-2月 | 291965 | 297185 | 5220 | |
2024-01-26 17:35 | 截至2023年1-12月 | 285336 | 291965 | 6629 | |
2023-12-20 10:45 | 截至2023年1-11月 | 281274 | 285336 | 4062 | |
2023-11-20 15:20 | 截至2023年1-10月 | 279124 | 281274 | 2150 | |
2023-10-23 16:00 | 截至2023年1-9月 | 276153 | 279124 | 2971 | |
2023-09-19 15:20 | 截至2023年1-8月 | 273974 | 276153 | 2179 | |
2023-08-17 19:55 | 截至2023年1-7月 | 270772 | 273974 | 3202 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40