指全國正式安裝完畢投入使用的發(fā)電設(shè)備能力,是電力生產(chǎn)能力的主 要指標之一
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 國家能源局
下次公布時間 : 2025-07-23 11:10:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 16:10 | 截至2025年1-5月 | 349000 | 361000 | 12000 | |
2025-05-22 10:10 | 截至2025年1-4月 | 343000 | 349000 | 6000 | |
2025-04-20 17:25 | 截至2025年1-3月 | 340000 | 343000 | 3000 | |
2025-03-20 09:54 | 截至2025年1-2月 | 334862 | 340000 | 5138 | |
2025-01-21 11:30 | 截至2024年1-12月 | 323349 | 334862 | 11513 | |
2024-11-22 11:00 | 截至2024年1-10月 | 315976 | 319427 | 3451 | |
2024-10-21 09:25 | 截至2024年1-9月 | 312764 | 315976 | 3212 | |
2024-09-23 09:23 | 截至2024年1-8月 | 310320 | 312764 | 2444 | |
2024-08-23 10:02 | 截至2024年1-7月 | 307061 | 310320 | 3259 | |
2024-07-20 14:00 | 截至2024年1-6月 | 303733 | 307061 | 3328 | |
2024-06-28 10:20 | 截至2024年1-5月 | 300963 | 303733 | 2770 | |
2024-05-23 11:40 | 截至2024年1-4月 | 299371 | 300963 | 1592 | |
2024-04-22 09:25 | 截至2024年1-3月 | 297185 | 299371 | 2186 | |
2024-03-25 14:50 | 截至2024年1-2月 | 291965 | 297185 | 5220 | |
2024-01-26 17:35 | 截至2023年1-12月 | 285336 | 291965 | 6629 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29