國家能源局每月公布的全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。參考http://www.nea.gov.cn/2021-09/14/c_1310187100.htm
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 國家能源局
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 人民幣
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 10:14 | 截至2024年10月 | 8475 | 7742 | -733 | |
2024-10-21 14:14 | 截至2024年9月 | 9649 | 8475 | -1174 | |
2024-09-20 10:00 | 截至2024年8月 | 9396 | 9649 | 253 | |
2024-08-22 10:15 | 截至2024年7月 | 8205 | 9396 | 1191 | |
2024-07-19 15:00 | 截至2024年6月 | 7751 | 8205 | 454 | |
2024-06-20 18:10 | 截至2024年5月 | 7412 | 7751 | 339 | |
2024-05-17 16:00 | 截至2024年4月 | 7942 | 7412 | -530 | |
2024-04-17 15:55 | 截至2024年3月 | 15316 | 7942 | -7374 | |
2024-03-20 09:10 | 截至2024年1-2月 | 8563 | 15316 | 6753 | |
2024-01-18 15:50 | 截至2023年12月 | 7630 | 8563 | 933 | |
2023-12-15 15:50 | 截至2023年11月 | 7419 | 7630 | 211 | |
2023-11-15 17:00 | 截至2023年10月 | 7811 | 7419 | -392 | |
2023-10-16 15:50 | 截至2023年9月 | 8861 | 7811 | -1050 | |
2023-09-14 10:50 | 截至2023年8月 | 8888 | 8861 | -27 | |
2023-08-14 18:50 | 截至2023年7月 | 7751 | 8888 | 1137 |
胡聰明: 哪個(gè)不應(yīng)該 11-28 23:52
胡聰明: 哪個(gè)大概率,今天不下明天 11-28 23:52
胡聰明: 隨時(shí)利潤有,又不是直線 11-28 23:50
胡聰明: 2636分批損2626 11-28 23:46
胡聰明: 2645反復(fù) 11-28 23:45
楊陽: 可以小賺出,明天也是震蕩 11-28 23:04