數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國經(jīng)濟(jì)分析局(Bureau of Economic Analysis,簡稱BEA)
下次公布時(shí)間 : 2025-07-03 20:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 20:30 | 截至2025年5月 | -885 | -869.7 | -965.9 | -96.2 |
2025-06-05 20:30 | 截至2025年4月 | -876.2 | -869.7 | 6.5 | |
2025-05-30 20:30 | 截至2025年4月 | -1430 | -1631.7 | -876.2 | 755.5 |
2025-05-06 20:30 | 截至2025年3月 | -1619.9 | -1631.7 | -11.8 | |
2025-04-29 20:30 | 截至2025年3月 | -1478.5 | -1619.9 | -141.4 | |
2025-04-03 20:30 | 截至2025年2月 | -1479.1 | -1478.5 | 0.6 | |
2025-03-27 20:30 | 截至2025年2月 | -1555.7 | -1479.1 | 76.6 | |
2025-03-06 21:30 | 截至2025年1月 | -1532.6 | -1555.7 | -23.1 | |
2025-02-28 21:30 | 截至2025年1月 | -1220.1 | -1532.6 | -312.5 | |
2025-02-05 21:30 | 截至2025年12月 | -1221.1 | -1220.1 | 1.0 | |
2025-01-29 21:30 | 截至2024年12月 | -1035 | -1221.1 | -186.1 | |
2025-01-07 21:30 | 截至2024年11月 | -1028.6 | -1035 | -6.4 | |
2024-12-27 21:30 | 截至2024年11月 | -1006.5 | -982.6 | -1028.6 | -46.0 |
2024-12-05 21:30 | 截至2024年10月 | -990.8 | -982.6 | 8.2 | |
2024-11-27 21:30 | 截至2024年10月 | -1086.9 | -990.8 | 96.1 |
胡聰明: 那你損,個(gè)人看3320上安全, 06-30 13:16
石揚(yáng): 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
牛廣輝: 現(xiàn)價(jià)單 06-30 11:58