指從指標(biāo)周期對(duì)應(yīng)的調(diào)查時(shí)間開(kāi)始,其后2年時(shí)間的通脹率年率。是新西蘭聯(lián)儲(chǔ)對(duì)預(yù)測(cè)者、經(jīng)濟(jì)學(xué)家和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行有關(guān)他們對(duì)新西蘭經(jīng)濟(jì)和通脹預(yù)期的調(diào)查。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 新西蘭聯(lián)儲(chǔ)(RBNZ)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 10:00 | 截至2024年第四季度 | 2.03 | 2.12 | 0.09 | |
2024-08-08 11:00 | 截至2024年第三季度 | 2.33 | 2.03 | -0.30 | |
2024-05-13 11:00 | 截至2024年第二季度 | 2.5 | 2.33 | -0.17 | |
2024-02-13 10:00 | 截至2023年第一季度 | 2.76 | 2.5 | -0.26 | |
2023-11-08 10:00 | 截至2023年第四季度 | 2.83 | 2.76 | -0.07 | |
2023-08-09 11:00 | 截至2023年第三季度 | 2.79 | 2.83 | 0.04 | |
2023-05-12 11:00 | 截至2023年第二季度 | 3.3 | 2.79 | -0.51 | |
2023-02-14 10:00 | 截至2022年第一季度 | 3.62 | 3.3 | -0.32 | |
2022-11-08 10:00 | 截至2022年第四季度 | 3.07 | 3.62 | 0.55 | |
2022-08-08 11:00 | 截至2022年第三季度 | 3.29 | 3.07 | -0.22 | |
2022-05-12 11:00 | 截至2022年第二季度 | 3.27 | 3.29 | 0.02 | |
2022-02-11 10:00 | 截至2021年第一季度 | 2.96 | 3.27 | 0.31 |
徐文婷: 不出意外的話(huà)會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40