數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 澳元,人民幣,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 09:30 | 截至2024年10月 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | |
2024-10-13 09:30 | 截至2024年9月 | -0.7 | -0.6 | 0.1 | |
2024-09-09 09:30 | 截至2024年8月 | -0.2 | -0.7 | -0.5 | |
2024-08-09 09:30 | 截至2024年7月 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.0 |
2024-07-10 09:30 | 截至2024年6月 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | |
2024-06-12 09:30 | 截至2024年5月 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | |
2024-05-11 09:30 | 截至2024年4月 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
2024-04-11 09:30 | 截至2024年3月 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | |
2024-03-09 09:30 | 截至2024年2月 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | |
2024-02-08 09:30 | 截至2024年1月 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | |
2024-01-12 09:30 | 截至2023年12月 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | |
2023-12-09 09:30 | 截至2023年11月 | 0 | -0.3 | -0.3 | |
2023-11-09 09:30 | 截至2023年10月 | 0.4 | 0 | -0.4 | |
2023-10-13 09:30 | 截至2023年9月 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | |
2023-09-09 09:30 | 截至2023年8月 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40