數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 希臘央行
下次公布時間 : 2025-07-21 16:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 16:00 | 截至2025年4月 | -29.98 | -21.12 | 8.86 | |
2025-05-21 16:00 | 截至2025年3月 | -24.9 | -29.98 | -5.08 | |
2025-04-17 16:00 | 截至2025年2月 | 10.17 | -24.9 | -35.07 | |
2025-03-24 18:00 | 截至2025年1月 | -36.02 | 10.17 | 46.19 | |
2025-03-24 17:00 | 截至2025年1月 | -36.02 | 10.17 | 46.19 | |
2025-02-21 18:00 | 截至2025年12月 | -3.83 | -36.02 | -32.19 | |
2024-12-20 18:00 | 截至2024年10月 | -3.16 | -3.83 | -0.67 | |
2024-11-20 17:00 | 截至2024年9月 | 6.51 | -3.16 | -9.67 | |
2024-10-21 17:00 | 截至2024年8月 | 2.46 | 6.51 | 4.05 | |
2024-09-20 17:00 | 截至2024年7月 | 2.71 | 2.46 | -0.25 | |
2024-08-20 17:00 | 截至2024年6月 | -23.52 | 2.71 | 26.23 | |
2024-07-22 17:00 | 截至2024年5月 | -26.88 | -23.52 | 3.36 | |
2024-06-20 17:00 | 截至2024年4月 | -26.94 | -26.88 | 0.06 | |
2024-05-21 17:00 | 截至2024年3月 | -31.61 | -26.94 | 4.67 | |
2024-04-19 17:00 | 截至2024年2月 | 17.03 | -31.61 | -48.64 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29