數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 希臘央行
下次公布時間 : 2024-12-20 18:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 17:00 | 截至2024年9月 | 6.51 | -3.16 | -9.67 | |
2024-10-21 17:00 | 截至2024年8月 | 2.46 | 6.51 | 4.05 | |
2024-09-20 17:00 | 截至2024年7月 | 2.71 | 2.46 | -0.25 | |
2024-08-20 17:00 | 截至2024年6月 | -23.52 | 2.71 | 26.23 | |
2024-07-22 17:00 | 截至2024年5月 | -26.88 | -23.52 | 3.36 | |
2024-06-20 17:00 | 截至2024年4月 | -26.94 | -26.88 | 0.06 | |
2024-05-21 17:00 | 截至2024年3月 | -31.61 | -26.94 | 4.67 | |
2024-04-19 17:00 | 截至2024年2月 | 17.03 | -31.61 | -48.64 | |
2024-03-22 17:00 | 截至2024年1月 | -22.48 | 17.03 | 39.51 | |
2024-02-20 17:00 | 截至2024年12月 | -33.04 | -22.48 | 10.56 | |
2024-01-19 17:00 | 截至2023年11月 | -14.5 | -33.04 | -18.54 | |
2023-12-21 17:00 | 截至2023年10月 | -4.04 | -14.5 | -10.46 | |
2023-11-20 17:00 | 截至2023年9月 | 4.98 | -4.04 | -9.02 | |
2023-10-20 17:00 | 截至2023年8月 | 8.28 | 4.98 | -3.30 | |
2023-09-20 17:00 | 截至2023年7月 | -6.38 | 8.28 | 14.66 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40