數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) :
下次公布時間 : 2025-07-03 00:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 00:00 | 截至2025年4月 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
2025-05-01 00:00 | 截至2025年3月 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | -0.1 |
2025-04-03 00:00 | 截至2025年2月 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
2025-03-06 00:00 | 截至2025年1月 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.1 |
2025-02-08 00:00 | 截至2025年12月 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | |
2024-12-28 00:00 | 截至2024年11月 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
2024-11-28 00:00 | 截至2024年10月 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | -0.1 |
2024-10-31 00:00 | 截至2024年9月 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
2024-10-03 00:00 | 截至2024年8月 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
2024-08-29 00:00 | 截至2024年7月 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
2024-08-01 00:00 | 截至2024年6月 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | -0.2 |
2024-07-04 00:00 | 截至2024年5月 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
2024-06-06 00:00 | 截至2024年4月 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | -0.1 |
2024-04-28 00:00 | 截至2024年3月 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | -0.1 |
2024-04-04 00:00 | 截至2024年2月 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | -0.1 |
時旭: 是呀,稍有遺憾,不過還好,至少沒虧錢 06-05 21:30
徐文婷: 行情走弱了,高空為主 06-05 21:28
石揚: 3400的空建議75止盈 06-05 21:15
石揚: 轉(zhuǎn)為寬幅震蕩。 06-05 21:15