數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 :
下次公布時間 :
參考品種: 印度盧比,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 12:30 | 截至2025年6月6日 | 4 | 4 | 3 | -1 |
2025-04-09 12:30 | 截至2025年3月10日 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2025-02-07 12:30 | 截至2025年2月7日 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2024-12-06 12:30 | 截至2024年12月6日 | 4.5 | 4.5 | 4 | -0.5 |
2024-10-09 12:30 | 截至2024年10月9日 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
2024-08-08 12:30 | 截至2024年8月8日 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
2024-06-07 12:30 | 截至2024年6月7日 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
2024-04-05 12:30 | 截至2024年4月5日 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
2024-02-08 12:30 | 截至2024年2月8日 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
2023-12-08 12:30 | 截至2023年12月8日 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
2023-10-06 12:30 | 截至2023年10月6日 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
2023-08-10 12:30 | 截至2023年8月10日 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
2023-06-08 12:30 | 截至2023年6月8日 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
2023-04-06 12:30 | 截至2023年4月5日 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
2023-02-08 12:30 | 截至2023年2月8日 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
石揚: 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29