數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 印度盧比,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 12:30 | 截至2024年12月6日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2024-10-09 12:30 | 截至2024年10月9日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2024-08-08 12:30 | 截至2024年8月8日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2024-06-07 12:30 | 截至2024年6月7日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2024-04-05 12:30 | 截至2024年4月5日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2024-02-08 12:30 | 截至2024年2月8日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2023-12-08 12:30 | 截至2023年12月8日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2023-10-06 12:30 | 截至2023年10月6日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2023-08-10 12:30 | 截至2023年8月10日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2023-06-08 12:30 | 截至2023年6月8日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2023-04-06 12:30 | 截至2023年4月5日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2023-02-08 12:30 | 截至2023年2月8日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2022-12-07 12:30 | 截至2022年12月7日 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2022-09-30 12:30 | 截至2022年9月30日 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0.00 |
2022-08-05 12:30 | 截至2022年8月4日 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0.00 |
曲奐宇: 補(bǔ)兩萬(wàn) 12-28 15:31
沈磊: 那周一開(kāi)盤(pán)你就會(huì)盈利出局了 12-28 12:19
沈磊: 暫時(shí)還看不出,目前還是在區(qū)間中,并沒(méi)有出現(xiàn)破位 12-28 11:09
沈磊: 收盤(pán)前又收回來(lái)了 12-28 10:17